№ п/п | Виды работ | Ед. изм | Цена (руб) | Прочее |
ГКЛ И ИЗОЛЯЦИЯ |
||||
1 | Натяжные потолки Бельгия | м2 | от 350 | под ключ. Замеры БЕСПЛАТНО (отдельно точка света 300р, брус, доп углы, оттенок) |
2 | Потолок гкл 1 уровень | м2 | 350 | ГКЛ работы выполянются по правилам: зарез шва под 45 градусов, расстояние между шурпами 10-15см |
3 | Потолок гкл 2 уровня | м2 | 550 | |
4 | Потолок гкл 3 уровня | м2 | 800 | |
5 | Потолок гкл 4 уровня | м2 | 1200 | |
6 | Перегородки из гкл (обшивается с двух сторон) в 1 слой | м2 | 550 | |
7 | Перегородки из гкл (обшивается с двух сторон) в 2 слоя с проклейкой | м2 | 600 | |
8 | Обшивка стен гкл (обшивается с одной стороны) | м2 | 280 | |
9 | ГКЛ изделия (узоры, волны, сложные конструкции) | м2 / м/п | *2 | |
10 | Короб ГКЛ 2грани/3 грани/4 грани | м/п | 290/400/550 | |
11 | ГКЛ (полочки в стенке. Не менее 3х) | м2 | коэф *2 | |
12 | ниша для занавески (3 грани) | м/п | 400 | |
13 | ниша для LED подсветки (отдельно к потолку) | м/п | 350 | если требуется выступ |
14 | Утепление стен,потолков,полов | м2 | 100 | |
15 | Шумоизоляция пола,стен,потолков (пароизоляция отдельно) | м2 | от 50 | |
16 | Установка арочного уголка | м/п | 70 | |
17 | Установка алюминиевых уголков на потолок, стены (МЕ) | м/п | 70 | |
18 | Обшивка стен вагонкой | м2/м/п | 350 | |
19 | Обшивка потолка вагонкой | м2/м/п | 350 | |
20 | вскрытие вагонки на 1 слой | м2/м/п | 100 | |
21 | Стены пластик/мдф | м2 | 250 | |
22 | Уменьшение дверного проема сверху | ед | 450 | |
23 | Сужение дверного проема (считается как ГКЛ откос) | м/п | 250 | |
24 | Потолок пластик/мдф | м2 | 280 | |
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ (СТЕНЫ, ПОТОЛОК, ОТКОСЫ) |
||||
25 | Грунтовка стен | м2 | 30 | производится перед штукатуркой, перед шпатлевкой, перед обоями, перед окраской |
26 | Высококачественная штукатурка стен по маякам (цементная) с установкой маяков и дальнейшим демонтажем | м2 | 300 | ВАЖНО: мы убираем маяки, чтобы не ржавели под обоями/краской. (до 3см 1х, 3-5см 1,5х, 5-7см 2, свыше 7см — обговаривается) |
27 | Высококачественная штукатурка стен по маякам (гипсовая) с установкой маяков и дальнейшим демонтажем Штукатурка ванных комнат с соблюдением геометрии углов и плоскастей |
м2 | 300 | ВАЖНО: мы убираем маяки, чтобы не ржавели под обоями/краской. (до 3см 1х, 3-5см 1,5х, 5-7см 2, свыше 7см — обговаривается) |
28 | Бетоноконтакт | м2 | 50 | в случае вскрытия бетона. Кирпича |
29 | Обои | м2, м/п | от 120 | от сложности |
30 | Обои ремонтные + затирка швов | м2, м/п | 150 | бумажные с плотностью 100-120 |
31 | Фотообои | м2 | от 350 | в зависимости от сложности и цены |
32 | Шпатлёвка стен под обои (на 2 раза с учетом затирки) | м2 | 200 | |
33 | Шпатлёвка стен/потолка под покраску (на 3 раза, затирка под лампой) | м2 | 300 | с зачисткой |
34 | Шпатлёвка ГКЛ коробов (1-2 грани) / 3 грани | м/п | 150/290 | с зачисткой |
35 | Покраска стен/обоев на 2 раза, этого достаточно | м2 | 150 | доп. 1 слой 50р но покраска производится на 2 раза |
36 | Покраска потолка/обоев | м2 | 140 | 2 слоя. за готовый вариант |
37 | Покраска потолка — после ремонтных обоев (коробов потолка) | м/п (м2) | 150 | 2 слоя. за готовый вариант |
38 | Покраска потолка после стеклообоев (коробов потолка) | м/п (м2) | 200 | |
39 | Набивка сетки под штукатурку | м2 | 50 | |
40 | Установка потолочного плинтуса без покраски (простой/сложный, дорогой) | м/п | от 100 | под покраску |
41 | Установка плинтуса потолочного. Зарез под 45*, заделка стыков, покраска на 2 раза | м/п | от 150 | готового (окрашенного изготовителем) |
42 | Штукатурка углов | м/п | 250 | |
ОТКОСЫ |
||||
43 | Откосы (изготовление из гкл/штукатурка) | м/п | 200 | |
44 | Шпатлевка+грунтовка | м/п | 150 | |
45 | Покраска откосов (готовое)+грунтовка | м/п | 150 | |
46 | Оклейка откосов обоями | м/п | 130 | |
47 | Установка алюминиевых уголков (МЕ) или пластик | м/п | 70 | |
ПЛИТКА / СТЯЖКА / ПОЛ |
||||
48 | Армирование стяжки | м2 | 130 | |
49 | Стяжка полов по маякам (в зависимости от слоя) | м2 | от 250 | зависит от сложности выравнивания и высоты (до 3см 1х, 3-5см 2х, 5-7см 2,5х, свыше 7см — обговаривается) |
50 | Стяжка пола провилом (выравнивание) | м2 | 250 | до 3х см |
51 | Наливной пол | м2 | 250 | |
52 | Бетонирование полов | м2 | от 500 | |
53 | Кафель на пол | м2-м/п | от 550 | в зависиимости от объема и сложности |
54 | Кафель на стены | м2-м/п | от 550 | в зависиимости от объема и сложности |
55 | Кафель на рабочей зоне считается м/п + штукатурка под кафель | м/п | от 850 до 1500 | в зависиимости от объема и сложности |
56 | Кафель мозаика | м2-м/п | от 800 до 2000 | |
57 | Кафель пано | ед | от 200 | считается 1 плитка, не высчитывается из размеров положенной плитки |
58 | декор камень (кирпич) (без заполнения/с заполнением швов) | штука | 20 / 50 | если объем разбросан — поштучно |
59 | искусственный камень (без затирки швов) | м2 | от 850 | |
60 | Гидроизоляция | м2 | 150 | |
61 | Запил углов на плитки под 45* градусов | м/п | 650-1500 | запил 45 градусов (при этом откос считается отдельно) |
62 | Вскрытие бетоноконтактом | м2 | 50 | |
63 | Укладка фриза на стены (бардюра) | м/п | от 200 | |
64 | Укладка фриза на стены (2 см и менее) | м/п | от 200 | |
65 | Укладка плитки на лестнице | м/п | 850-1500 | |
66 | Укладка дикого камня (искустенного) | м2 | 500-1000 | |
67 | Ламината + подложка | м2 | 180-220 | в зависимости от сложности и наименования — паркетная доска |
68 | Плинтуса напольный (пластик)/дерево | м/п | от 80 | |
69 | Настил масива на пол (не штучный) | м2 | от 550 | в зависимости от сложности |
70 | Установка порожка на стык полов | м/п | 200 | |
71 | Установка люка ревизии (простой, белый) | шт | 200 | |
72 | Установка люка ревизии (сложный, скрытый) | шт | 1800 | в зависимости от размеров |
73 | Отверстия в кафеле (под воду,розетки,слив воды) | шт | 200 | |
74 | обкладка ванны кафелем (одна сторона), ГКЛ + 1 лючек пластик | ед. | от 2000 | |
75 | Обкладка ванны кафелем (две стороны), ГКЛ + 1 лючек пластик | ед. | от 4000 | |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
||||
76 | Демонтаж обоев | м2 | 30-90 | |
77 | Демонтаж старой электропроводки, розеток, выкл., щитка | ед. | от 50 | |
78 | Зачистка стен от краски | м2 | 300 | |
79 | Частичная зачистка стен от краски (насечки) | м2 | 250 | |
80 | Демонтаж линолеума | м2 | 20-50 | |
81 | Демонтаж ГКЛ | м2 | 150-250 | |
82 | Демонтаж шпаклевки/штукатурки/маслянной пленки | м2 | 300 | |
83 | Удаление розетки, выключателя, коробки | точка | 50 | |
84 | Демонтаж стены, проема | за объект | договорная | |
85 | Демонтаж входной двери | ед. | 500 | без сохранения |
86 | Демонтаж дверных блоков (без сохранения) | ед. | 250 | |
87 | Демонтаж дверных блоков (с максимальным сохранением качества) | ед. | 1000 | 1000-3000 в зависимости от цены дверей |
88 | Демонтаж окна | ед. | 300 | если окно необходимо сохранить — демонтаж 700р |
89 | Демонтаж потолка / пола | м2 | 150-250 | |
90 | Демонтаж напольного плинтуса | м/п | 30 | |
91 | Демонтаж плитки (стена/пол ) | м2 | 250 | |
92 | Демонтаж деревянных полов | м2 | 150 | |
93 | Демонтаж потолочного плинтуса/напольного | м/п | 30 | |
94 | Демонтаж (раковины, ванны, унитаза) | ед | от 200 | |
95 | Демонтажные работы любой сложности | м2 | договорная | |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (электрика) |
||||
96 | Поиск неисправности — диагностика проводки (за час) | час | от 1000 | |
97 | Укладка кабеля в гофру с учетом работ по гофре | м/п | 40 | |
98 | Штробление стены (кирпич,пеноблок) | м/п | 100-200 | |
99 | Штробление стены (бетон, монолит) | м/п | 250-350 | монолит — 490р |
100 | заделка штроб | м/п | 50 | |
101 | прокладка провода в кабель канале (пластик) | м/п | 50 | |
102 | Монтаж Теплого пола | м/п | 450 | |
103 | Любая операция с распредкоробкой | точка | 250 | |
104 | Первичная прокладка кабеля от выключателя к оконечному выводу (пример люстра) | точка | 250 | |
105 | Вторичная прокладка кабеля от выключателя к выводам (пример точечники) | точка | 150 | |
106 | Внешняя часть выкл., розетки | точка | 100 | |
107 | Новая точка, перенос розетки, выключателя, коробки (без внешней части), провод кабеля | точка | 250 | |
108 | Подключение и установка вентилятора | шт. | 500 | |
109 | Установка розетки для электрической плиты | точка | 500 | |
110 | Установка люстры (сборка) | ед | от 500 | 20% от суммы, но не менее 500 |
111 | Установка бра светильника (сборка) | ед | от 350 | 20% от суммы, но не менее 350 |
112 | Установка точечного светильника, отверстия | точка | 180 | (отверстие включено) |
113 | Установка, добавления щитка, операции с щетком | ед | 2000-10000 | |
114 | Установка атвомата (в щитке) однополюсной, двухполюсной | ед | 150 | |
115 | Установка атвомата УЗО, диф автомата | ед | 150 | |
116 | Устройство теплого пола (термомат) | м/п | 350 | |
117 | Установка датчика, реостата теплого пола | ед | 500 | |
118 | Проводка Tv кабеля \Интернета | м/п | 35 | если объем кабеля для 1 розетки, превышает 25 м/п |
119 | монтаж светодиодной (LED) ленты | м/п | от 200 до 500 | зависит от мощности ленты, условий укладки |
120 | Подключение вводного кабеля в щиток (4ка или 6ка) | ед | 700 | |
121 | подключение, расключка блоков для LED подсветки | ед | от 1000 | |
122 | Установка звонка с кнопкой (вместе с проводкой) | ед | 900 | |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
||||
123 | Замена/перенос змеевика (полотенцесушителя) + установка | ед | от 2500 | простой/сложный варианты |
124 | Установка змеевика (полотенцесушителя) на штатное место | ед | 1000 | |
125 | Замена/перенос счетчиков, фильтров, клапан. Давления | ед | 1000 | |
126 | Врезка батареи, перенос, замена (металл) | точка | от 2500 | |
127 | Врезка батареи, перенос (пластик) | точка | от 2000 | |
128 | Монтаж аксессуаров для ванной-комнаты | точка | от 300 | |
129 | Прокладка, перенос воды, новая точка (горячая или холодная) | точка | 1000 | |
130 | Прокладка, перенос канализации новая точка | точка | от 800 | |
131 | Положить пеноблок (стенка) | шт. | 55 | |
132 | Положить кирпич забутовочный/наружний | шт. | 25 / 35 | |
133 | Установка раковины, слива, крана, мебели, зеркала | шт. | от 1000 | от сложности/цены ванны |
134 | Установка ванная + сифон, слив, герметизация | шт. | от 1500 | от сложности/цены ванны |
135 | Установка большого зеркала раковины | шт. | от 1000 | |
136 | Установка экрана ванны | шт. | 800 | |
137 | установка шторки простой/полукруг | шт. | 1200-2000 | |
138 | Установка душ кабины + сифон, слив, герметизация | шт. | 3500-6500 | в зависимостиот сложности / стоимости кабинки |
139 | Установка унитаза (простой/сложный или дорогой) | шт. | 1200/2500 | |
140 | Установка унитаза (инсталяция) / БИДЕ | шт. | от 2000 | в зависимости от сложности и цены |
141 | Установка, подключение водонагревателя (болер) | шт. | от 1000 до 2500 | в зависимости от сложности |
142 | Монтаж шторы «стекло» | ед | 2000-6000 | зависит от сложности |
143 | Установка насосной станции | шт. | от 2000 | |
144 | Установка циркуляционного насоса | шт. | от 2000 | |
145 | Устройство гидрострелки | шт. | 3000 | |
146 | Подключение стиральной, посудомоечной машины к водопроводу и канализации | шт. | 800 | |
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ |
||||
147 | Установка межкомнатной двери стандарт | шт. | от 1800 | для клиентов полноценного объекта работ цена указана первична |
148 | Установка межкомнатной двери с добором | шт. | от 2500 | для клиентов полноценного объекта работ цена указана первична |
149 | установка порожка, изогнутый или более 1м/п | шт. | 250 за м/п | |
150 | коэф установки двери (если цена полотна >10 000) + 10% к сумме | 10% | ||
ПРОЧИЕ РАБОТЫ |
||||
151 | Установка карнизов под шторы | ед | от 500 | |
152 | Экран батареи заводской (утсановка) | шт. | 700 | |
153 | Установка ограничителя двери | шт. | 350 | |
154 | Пробивка отверстий в перекрытии | шт. | от 500 | |
155 | Подъем материалов на этаж | этаж | договорная | |
156 | Вынос мусора | чел/ч | 500 | |
157 | Вывоз мусора (газель, зил) | за машину | от 3000 | |
158 | Установка подоконника | шт. | 700-1500 | |
159 | Услуги проффесионального дизайнера | за объект | договорная | |
160 | Сборкамебели | за объект | от 1500 | |
161 | Доп. Работы | н/ч | от 400р |
Выполним все работы, проведем согласования, избавим от необходимости тратить время на подбор, закупку и доставку строительных и чистовых материалов.
У нас работают только проверенные мастера с опытом от 6 лет, многоступенчатый контроль качества.
Смета на все работы и черновые материалы составляется до начала работ и остается неизменной до завершения.
Неизменность сметы. Стабильно высокое качество работ. Гарантия на все работы по договору. Гарантия завершения работ в срок.
Закупка и доставка материала
Закладка трассы под сплит-систему
Разводка водопровода, канализации и электричества
Шпаклевка стен
Укладка плитки в санузле на пол
Монтаж натяжного потолка
Поклейка и покраска потолочного плинтуса
Поклейка обоев
Установка розеток, выключателей светильников, сплит-системы
Установка дверей
Вывоз мусора
Уборка
Закупка и доставка материала
Закладка трассы под сплит-систему
Разводка водопровода, канализации и электричества
Шпаклевка стен
Укладка плитки в санузле
Монтаж натяжного потолка
Поклейка и покраска потолочного плинтуса
Поклейка обоев
Установка розеток, выключателей светильников, сплит-системы
Установка дверей
Вывоз мусора
Уборка
Закупка и доставка материала
Частичный демонтаж перегородок
Закладка трассы под сплит-систему
Разводка водопровода, канализации и электричества
Монтаж потолочных коробов и ниш под шторы и КГЛ
Шпаклевка стен
Укладка плитки в санузле
Монтаж натяжного потолка
Поклейка и покраска потолочного плинтуса
Поклейка обоев
Установка розеток, выключателей светильников, сплит-системы
Установка дверей
Вывоз мусора
Уборка
Закупка и доставка материала
Частичный демонтаж перегородок, перенос дверных коробок
Закладка трассы под сплит-систему
Разводка водопровода, канализации и электричества
Монтаж эксклюзивных потолочных коробов и ниш под шторы и КГЛ
Шпаклевка стен
Укладка плитки в санузле, кухне и коридоре
Монтаж натяжного потолка
Поклейка и покраска потолочного плинтуса
Поклейка обоев
Нанесение декоративных материалов
Установка розеток, выключателей светильников, сплит-системы
Установка дверей
Дизайн проект и авторский надзор
Уборка, вывоз мусора
Вы оставляете заявку на сайте или по телефону
Наш специалист проконсультирует Вас по всем вопросам
Выезд нашего сметчика на объект, оценка объема работ
Оформление договора на предоставление услуг
Поэтапное выполнение всех обговоренных видов работ
Завершение всех работ и сдача объекта
Идеальный базовый вариант: обои, окрашенные в голубой цвет, светлый ламинат и плинтус, гладкие двери.
Спокойный интерьер в классическом стиле: стены миндального цвета, тёмная паркетная доска «ёлочкой», двери из массива, деревянный плинтус.
Простота и ясность скандинавского дизайна: белые окрашенные стены, светлый ламинат, белые двери и плинтус.
Выразительный французский стиль: серые стены, тёмный паркет, классические двери, высокий белый плинтус.
Современный интерьер, вдохновлённый нью-йоркскими лофтами: стены графитового цвета, тёмный ламинат, гладкие коричневые двери и плинтус к ним в тон.
Английский уют и сдержанность: тёмно-синие стены, светлый паркет «ёлочкой», двери из массива, деревянный плинтус.